Grupa 1500 note finale

May 22nd, 2008
Nr. Crt. Nume si prenume Total Examen  Total  Nota
1500 30 70  10,00 10
1 ACHIM J AURELIA ALEXANDRA 15 25    4,00 4
2 AGHINII P IRINA ALEXANDRA 28,5 61    8,95 9
3 AIOANEI V ADRIANA 28 64    9,20 9
4 AIONESEI R SILVIU ALEXANDRU 0         -   0
5 ALECU G ELENA 29 61    9,00 9
6 ALEXA D ANA MARIA 29,5 70    9,95 10
7 ALEXANDRESCU D BIANCA 30 60    9,00 9
8 ALEXANDROAE V CATALINA CECILIA 26,5 63    8,95 9
9 ALEXANDROAIA S CATALINA ANDREEA 26 49    7,50 8
10 ALEXANDRU G VALENTIN 0         -   0
11 ALEXE I OANA ALEXANDRA 28 57    8,50 9
12 ALIXANDRESCU I ANDREEA 25,5 52    7,75 8
13 ANCU I S ELENA ADINA 26,5 43    6,95 7
14 ANDRASESCU V ELENA 26,5 40    6,65 7
15 ANDREESCU A AUR 21,5 68    8,95 9
16 ANDREI F MONICA 0         -   0
17 ANDREI M FLORIN CIPRIAN 23 64    8,70 9
18 ANDREI M LAVINIA LOREDANA 26,5 49    7,55 8
19 ANDRONACHE C P CLAUDIA 25 40    6,50 7
20 ANGELESCU N LUCIAN GABRIEL 0         -   0
21 ANGHEL C GIORGIANA ALINA 25 40    6,50 7
22 COTOFAN M VALENTIN 28 55    8,30 8

evaluare seminarii 2008

May 17th, 2008
Nr. Crt. Nume si prenume Prezentare St caz Proiect Total
1527 10 10 10 30
1 Drăgan Daniela 9 9 10 28
2 Dumitrache Elena 8 8 8,5 24,5
3 Duţă Claudia  7   9,7 16,7
4 Gaita Tudor Mihail 9 7 9 25
5 Gălăţan Cristina Maria 7,5   8,5 16
6 Geantă Aneta 7,5 8 9 24,5
7 Georgian Lavinia Doiniţa 9 7 10 26
8 Georoc Ionela Venera 9,5 9 9 27,5
9 Ghiţă Ana 10 7,5 9,7 27,2
10 Hoţescu Alexandra Cristina 8,5 7 9 24,5
11 Hotnog Ramona       0
12 Iancu Lucian 7 6 9 22
13 Iordache Ştefania Cristina 9 9 9,2 27,2
14 Iordache Laura Mihaela 9 6 8 23
15 Jalbă Andreea 10 9 8 27
16 Jinaru Dana 9,5 10 10 29,5
17 Măndiţă Luminiţa Elena 8,5 6 8 22,5
18 Marcu Claudia Elena 9 7 9,2 25,2
19 Mina Ana 9 7,5 10 26,5
20 Mocanu Geanina 8,5 7 9,2 24,7
21 Morat Iuliana Doina 8 6 9,2 23,2
22 Motoca Diana 8,5 7 9,7 25,2
23 Mrejeru Elena Alina 9 8,5 9,2 26,7
24 Munteanu Ionuţ    6 9,2 15,2
25 Neagoe Adina Cristina 9 7 10 26

 

Nr. Crt. Nume si prenume Prezentare St caz Proiect Total
1528 10 10 10 30
1 Popa Andreea Catalina       7 9 9       25,00
2 Pascal Roxana- Cristina 7,5 7,5 9,5       24,50
3 Nicolae Larisa- Elena    8 6 9,5       23,50
4 Rolea Andreea Alina           8 9 9       26,00
5 Stancila Anca MiIhaela   8 7 9,5       24,50
6 Nenciu Liana Alexandra                      -  
7 Trusca Claudia                8 8 9       25,00
8 Stratulat Valentina  9,5 7 8,5       25,00
9 Onuta Tatiana     9        9,00
10 Tonea Denisa-Roxana    9 7 9       25,00
11 Rentea Constantin Cristi  7 9 8       24,00
12 Vition Eugeniu  10 9 8       27,00
13 Patrascu Cristina   9,5 7,5 8,5       25,50
14 Spiridon Teodora-Mihaela 8,5   6,5       15,00
15 Uzun Cristina 9 8 9       26,00
16 Uritescu Ana Maria 8 8 8,5       24,50
17 Oprescu Roxana Camelia 8,5 8,5 9       26,00
18 Oprescu Mihai   6 6       12,00

 

Nr. Crt. Nume si prenume Prezentare St caz Proiect Total
1519 10 10 10 30
1 Popa Ioana Anca 8 8 9,5 25,5
2 Popescu Razvan Florin 8 7 9,5 24,5
3 Popescu Adela 8 8 9 25
4 Popescu Cristina Anca 10 9 9 28
5 Popovici Laura 9,5 8 8,5 26
6 Popovici Livia 7     7
7 Posea Ionut Paul       0
8 Postolache Viorica 9,5 6 9,5 25
9 Preda Ioana 9 7   16
10 Preda George Cristian 8 7 9 24
11 Prodan Sergiu 9,5 8,5 9,5 27,5
12 Prundaru Mihai Catalin 8 9 9,5 26,5
13 Purcarescu Constantin 7 7,5 9,5 24
14 Radu Alexandra 8,5 8 9,5 26
15 Radu Madalina Daniela 9 7,5 9 25,5
16 Radu Roxana Ionela 10 7,5 9 26,5
17 Radu Nicoleta Daniela 9 8,5 8,5 26
18 Radu Ana Maria 8,5 8,5 9 26
19 Raduta Andreea 9,5 8 8 25,5
20 Raileanu Paul Stefan 7,5 7 9 23,5
21 Ralea Elena Liliana   7 9,5 16,5
22 Razmerita Lilia   7,5 9 16,5
23 Rebegea Andrei 8,5 6,5 9 24
24 Rijnoveanu Ana Maria 8 6 9,5 23,5
25 Rizescu Adelina 8   9 17
26 Shhab Odai 8 7 9 24
27 Marica Cristian       0

 

Nr. Crt. Nume si prenume Prezentare St caz Proiect Total
1709 10 10 10 30
1 GULUŢANU COSMINA ALEXANDRA 9,5 7 7 23,5
2 HAGIMA ECATERINA ANCA     9,5 9,5
3 HARALAMBIE ALEXANDRA RALUCA 9 7 10 26
4 HORNEŢ COSMIN 7 9 10 26
5 IANATI ELENA MANUELA 8 10 9,5 27,5
6 IANCU NARCISA 9,5 7 9,5 26
7 IASOBOAIA RALUCA VICTORIA 8,5 8 9 25,5
8 ICONARU RAZVAN MIHAI       0
9 ILICENCO DANIELA PAULA     8 8
10 ILINCA OANA FLORENTINA 8 8,5 9 25,5
11 IONESCU ALEXANDRU MIHAIL   6 7 13
12 IONESCU BOGDAN RAREŞ 7,5 7 9 23,5
13 IONESCU DENISA   8 10 18
14 IONIŢĂ ANDRA RALUCA 9   9,5 18,5
15 IONIŢĂ SORANA IOANA 9 10 9,5 28,5
16 IORDACHE MARIA ALEXANDRA   7,5 9 16,5
17 IORDAN OANA   8 7 15
18 IOSIF FLORINA CRISTINA   8 9,5 17,5
19 IOSIF VASILE 8 7 9 24
20 IRIMESCU BEATRICE SIMONA     9 9
21 ISTRATE ALEXANDRU 8 7 10 25
22 IVAN ALEXANDRU   7   7
23 IVANCEA DORU ALEXANDRU       0
24 JECU SIMONA ANDREEA     9 9
25 JIANU MIHAI     7 7
26 Ivascu Andra     9 9

 

Nr. Crt. Nume si prenume Prezentare St caz Proiect Total
1706 10 10 10 30
1 1.Constantin Valentina Daniela 7 5 10 22
2 2.Constantinescu Claudia Mihaela 7 8   15
3 3.Constantinescu Andra Cristina 7 9 9,5 25,5
4 4.Constantinescu Mihaela 8 6   14
5 5.Costache Andra   7   7
6 6.Craciun Andra Carmen 7 7 9 23
7 7.Cretu Monica Alina   6 8,5 14,5
8 8.Cristescu Andra 8 7,5 10 25,5
9 9.Cristian Daniela Carmen 9 9   18
10 10.Csizmadi Alice   6 8,5 14,5
11 11.Cucolea Daniela     7,5 7,5
12 12.Cucu Andrei Ciprian 6 6 9 21
13 13.Cudritchi Irina – absenta de la inceputul anului       0
14 14.Cumpanasu Iulia Maria 8 7 9 24
15 15.Damsa Dragos Alexandru     9 9
16 16.Danalachi Andreea Stefania       0
17 17.Dantis Alexandru Eugen   8   8
18 18.David Oana Alexandra   8 9,5 17,5
19 19.Diaconu Andreea Mihaela     6,5 6,5
20 20.Diaconu Victor Stefan 9,5 8 9,5 27
21 21.Dilvaru Valentina Gabriela 9,5 9 9,5 28
22 22.Dinca Elena Maria 8 6,5 9 23,5
23 23.Dinu Alexandra Elena 7,5 7   14,5
24 24.Dinu Cristina Rodica 10 7 9 26
25 25.Dobra Alexandra Valentina 7 5 9,5 21,5
26 26.Dodan Andrei Stefan     8,5 8,5
  27.Dulgher Esmira- absenta de la inceputul anului       0

 

 

Nr. Crt. Nume si prenume Prezentare St caz Proiect Total
1710 10 10 10 30
1 Munteanu Roxana   8,5 9 17,5
2 Neagoe Anca Ioana   8 9,5 17,5
3 Nenciu Lucian Ionut     8 8
4 Nichitoiu Ovidiu Razvan 4   8 12
5 Patranescu Cosmin 7 7 9 23
6 Pintican Andreea     8 8
7 Pintilei Raluca 10 9,5 10 29,5
8 Popa Adina Mihaela 8,5 8,5 9,5 26,5
9 Radu Nicoleta Corina 9,5 8 10 27,5
10 Roman Mihaela 9 9 10 28
11 Segarceanu Cristina 8,5 7,5 10 26
12 Senchiu Adelina Iuliana 5 7 9 21
13 Serbu Alexandra   7 9,5 16,5
14 Silea Andreea 8 7 10 25
15 Stan Catalin 8 8 10 26
16 Stan Oana Andreea 8   9 17
17 Stocklosa Ana Maria 10 9 10 29
18 Turlacu Luiza Maria 9 7 9,5 25,5
19 Ulici Catalina 10 7 10 27
20 Ungureanu Andreea 10 7 10 27
21 Vranceanu Magda 9 10 9 28
22 Zgarie Larisa Luiza 9 6 9,5 24,5
          0
Nr. Crt. Nume si prenume Prezentare St caz Proiect Total
1720 10 10 10 30
1 Vara Alina Cristina 8,5 7,5 8 24
2 Varabiev Andreea     8 8
3 Varzopov Tudor Razvan 8 6 8 22
4 Vataselu Mihai Viorel   6 8 14
5 Vega Ioana Ruxandra 7,5 6 8 21,5
6 Velea Mihaela Liliana     6 6
7 Vicol Alina Mihaela     9,5 9,5
8 Vicol Anda Mihaela 10 9 9,5 28,5
9 Vilcu Andrada Livia 8,5 7 8 23,5
10 Virciu Bianca 9 7 8,5 24,5
11 Vlad Adelina Roxana 10 9 9,5 28,5
12 Vlad Daniela Cristina 10 8 9,5 27,5
13 Vladu Alexandru Claudiu 9 8 8 25
14 Vladutu Elena Stefania 10 8,5 9 27,5
15 Voica Marius Alexandru 7,5 8 9,5 25
16 Voicu Alexandra     8,5 8,5
17 Voicu Gabriela Raluca 9 7 8 24
18 Voicu Andreea 8,5 7 8,5 24
19 Voicu Gabriela 10 9 9,5 28,5
20 Vulpe Claudia Aurelia   6 8 14
21 Zaharia Valentina Corina 7,5 10 9 26,5
22 Zamfir Larisa Gabriela   6 8 14
23 Zanoschi Iulia 10 8,5 9,5 28
24 Zavoi Georgiana 10 7 9,5 26,5
25 Zugravescu Luiza Maria 9 8 8,5 25,5
Nr. Crt. Nume si prenume Prezentare St caz Proiect Total
1500 10 10 10 30
1 ACHIM J AURELIA ALEXANDRA   7 8 15
2 AGHINII P IRINA ALEXANDRA 9,5 9 10 28,5
3 AIOANEI V ADRIANA 9,5 8,5 10 28
4 AIONESEI R SILVIU ALEXANDRU       0
5 ALECU G ELENA 9,5 9,5 10 29
6 ALEXA D ANA MARIA 9,5 10 10 29,5
7 ALEXANDRESCU D BIANCA 10 10 10 30
8 ALEXANDROAE V CATALINA CECILIA 9 9,5 8 26,5
9 ALEXANDROAIA S CATALINA ANDREEA 9 7,5 9,5 26
10 ALEXANDRU G VALENTIN       0
11 ALEXE I OANA ALEXANDRA 10 9,5 8,5 28
12 ALIXANDRESCU I ANDREEA 9 8,5 8 25,5
13 ANCU I S ELENA ADINA 9 8 9,5 26,5
14 ANDRASESCU V ELENA 9,5 8 9 26,5
15 ANDREESCU A AUR 7 6,5 8 21,5
16 ANDREI F MONICA       0
17 ANDREI M FLORIN CIPRIAN 8 7 8 23
18 ANDREI M LAVINIA LOREDANA 9,5 7,5 9,5 26,5
19 ANDRONACHE C P CLAUDIA 8 8 9 25
20 ANGELESCU N LUCIAN GABRIEL       0
21 ANGHEL C GIORGIANA ALINA 9,5 7 8,5 25
22 COTOFAN M VALENTIN 10 9 9 28
Nr. Crt. Nume si prenume Prezentare St caz Proiect Total
1507 10 10 10 30
1 BURDUCEA ALEXANDRU 8,5 7,5 9         25,00
2 CRISTEA ALEXANDRA 7   9         16,00
3 CRISTESCU CIPRIAN EDUARD   6,5 6         12,50
4 CRISTINOIU RALUCA ELENA 9 10 10         29,00
5 CRUDU PAUL 10 8 10         28,00
6 CUCURUZEAC LINA 8 7 10         25,00
7 CURTEANU LUIZA 9,5 10 10         29,50
8 DANILA DIANA 9,5 9 9         27,50
9 DARABAN SIMONA 8 9 8,5         25,50
10 DAVID ALEXANDRU     10         10,00
11 DEDIU ANDREI                    -  
12 DELCA TRAIAN 7,5 7 9         23,50
13 DIACONU ANCA MARIA 9 8 10         27,00
14 DICU BOGDAN 9 7 10         26,00
15 DIMA ADINA ELENA 9 7 8,5         24,50
16 DIMA DRAGOS   6,5 8,5         15,00
17 DIMA RAMONA ELENA 9,5 7,5 10         27,00
18 DINCA MARIA CARLA 8,5 8,5 9,5         26,50
19 DINCA TIFANI FLORENTINA 8 8,5 8         24,50
20 DINU ALIN GHEORGHE                    -  
21 DINU DANIEL 8,5 8 9,5         26,00
22 DITA MARIAN 7,5 7,5 8         23,00
23 DOBRE ALEXANDRA DENISA 9,5 8,5 9         27,00
24 DOBRE ALEXANDRU MARIUS 9 8 9,5         26,50
25 DOBRE DIANA 10 9 10         29,00
26 DONACHE ANA MARIA     9          9,00
Nr. Crt. Nume si prenume Prezentare St caz Proiect Total
1511 10 10 10 30
1 GYORGY ANDREA( LUNI) 9 7,5 8 24,5
2 HADNAGY ADELA 9 8,5 10 27,5
3 HAGIMA LARISA  9,5   9,5 19
4 HÎRÎCI ANDREEA 8 9 9,5 26,5
5 HOGAŞ BOGDAN        0
6 HONDRU ANIŞOARA 10 10 10 30
7 HONU MONICA 9,5 8 9,5 27
8 HORVATH OANA  9,5 8 9,5 27
9 HRIMIUC MĂDĂLINA 9,5 8 9,5 27
10 HULEA ADRIANA  10 10 10 30
11 HURMUZACHE CEZAR 8   9 17
12 HUSAC DARIA 9,5 8,5 9,5 27,5
13 IACOB GEORGIANA (LUNI) 8 9 8 25
14 IANCU TOMA   7 9 16
15 IEREMIOV CIPRIAN        0
16 IFRIM CORINA       0
17 ILĂU PAUL   8 9 17
18 IOANID MONICA 10 10 9,5 29,5
19 IOANOVICI IOANA    8   8
20 ION ALEXANDRA 8 9 9,5 26,5
21 ION RALUCA 10 8,5 9,5 28
22 ION MARILENA 9 9,5 9,5 28
23 IONESCU BIANCA 10 8 9,5 27,5
24 IONESCU GEORGE 10 9 10 29
25 Florea Andreea Madalina* 8 6 6 20

acestea sunt notele de seminar.

 

alin

GAMA DE PRODUSE - teorie

May 12th, 2008

De regulã, produsul pe care îl oferã o anumitã întreprindere pe piaþã, un este singur.

El face parte dintr-o anumitã gamã de produse. Acest lucru înseamnã cã el face parte

dintr-o grupã de produse înrudite prin satisfacerea unei nevoi ( produse cosmetice)

În cadrul unei game de produse pot exista mai multe linii de produse.

O linie are în componenþã produse omogene din punct de vedere al materiei prime sau

al tehnologiei de fabricaþie. ( SAMPOANE)

 Dimensiunea Gamei de produse

Lungime gamei ( efectivul de produse distincte din cadrul intregii game de produse)

Largimea este reprezentata de suma numarului de linii de produse din cadrul gamei

Profunzimea este data de numarul de produse distincte din cadrul fiecarei linii de fabricatie

Exemplu

In cazul unei intreprinderi care are 2 linii de fabricatie:

bormasini ( 6 produse) si polizoare de mana ( 5 produse) dimensiunile gamei de produse sunt:  

Lungimea= 11 largimea=2 profunzimea=6;5

Practica

April 23rd, 2008

dupa vacanta de paste, voi lucra la realizarea unei cercetari cu privire la prezenta in presa a responsabilitatii sociale a companiei. Pentru aceasta activitate am considerat ca este un bun prilej de a va implica si pe voi in derularea unui proiect de cercetare concret. In masura in care aveti timp, curiozitate si seriozitate va invit sa imi dati un mesaj pe adresa mea de email alinstancu at mk.ase.ro in care sa va manifestati interesul. aceasta activitate se va derula dupa vacanta de paste timp de aprox 3 saptamani. Acest proiect se adreseaza studentilor de la facultatea de marketing.

 

alin